全67件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 4 » |
Title | Date | Conference | Place | Type |
---|---|---|---|---|
SMILE48:長時間気球を用いたMeVガンマ線天体探査計画 SMILE-3 | 2019/03 | 日本物理学会 | 九州大学 | Oral |
MEMS技術を用いた低雑音・高空間分解能なガス飛跡検出器に向けた基礎開発 | 2019/03 | 第五回極低放射能技術研究会 | 東北大学 | Oral |
SMILE-2+実験実施報告と電子飛跡検出型コンプトンカメラによる将来計画 | 2019/01 | 宇宙科学シンポジウム | ISAS/JAXA | Poster |
SMILE-2+実験実施報告 | 2018/11 | 大気球シンポジウム | ISAS/JAXA | Oral |
SMILE-2+: 広視野MeVガンマ線望遠鏡の性能評価と2018年豪州気球実験 | 2018/09 | 日本天文学会 2018年秋季大会 | 兵庫県立大 | Poster |
電子飛跡検出型コンプトン望遠鏡による気球実験計画SMILE-2+ | 2017/12 | 第14回MPGD研究会 | 岩手大学 | Oral |
SMILE-II+実験概要 | 2017/11 | 大気球シンポジウム | ISAS/JAXA | Oral |
MeV Gamma-Ray Observation Based on the Ray-Tracing Cameras Loaded on Balloons | 2017/06 | The 31st International Symposium on Space Technology and Science | Matsuyama | Oral |
イメージング分光によるMeVガンマ線天文学の展望 | 2017/03 | 第16回 高宇連研究会 | 名古屋大学 | Oral |
SMILE実験 | 2017/02 | 第1回MeVガンマ線天文学研究会 | 京都大学 | Oral |
電子飛跡検出型コンプトン望遠鏡によるMeVガンマ線観測気球実験 | 2017/01 | 第17回宇宙科学シンポジウム | ISAS/JAXA | Poster |
SMILE: 次世代型広視野MeVガンマ線望遠鏡を用いた天体観測気球実験計画 | 2016/11 | 大気球シンポジウム | ISAS/JAXA | Oral |
SMILE31: 次世代型MeVガンマ線望遠鏡による天体観測気球実験 | 2016/09 | 日本物理学会 2016年秋季大会 | 宮崎大学 | Oral |
MeV gamma-ray observation with a well-defined point spread function based on electron tracking | 2016/06 | SPIE astronomical telescope + instrumentation | Edinburgh, UK | Oral |
proposal of balloon and satellite observations of MeV gamma-ray using ETCC for reaching a high sensitivity of 1 mCrab | 2016/04 | HEAD 15th Divisional Meeting | Naples, US | Poster |
MeVガンマ線全天観測で拓く宇宙核物理 | 2016/03 | 第15回高宇連 | 東京理科大 | Oral |
u-PIC and its applications | 2016/02 | AFAD2016 | Kyoto University | Oral |
ETCCによる高感度銀河面核ガンマ線観測気球実験計画 | 2016/02 | 宇宙核物理連絡協議会研究会 | 国立天文台 | Poster |
長時間気球を用いたMeVガンマ線天文学の開拓 | 2016/01 | 第16回宇宙科学シンポジウム | ISAS/JAXA | Poster |
ガンマ線イメージングと応用 | 2015/12 | 第12回MPGD研究会 | 広島大学 | Oral |
全67件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 4 »